磷酸焦磷酸铁钠为钠离子电池正极质料,具有较好的低温性能、倍率性能和清静性能,普遍应用于动力汽车、储能领域。
测试项目 | 单位 | 指标 | 典范值 | 测试仪器 | 测试标准 | |
0.1C放电比容量 | mAh/g | 110±1 | 110.5 | 电池测试系统 | 锂离子电池测试流程(电压1.5-4V) | |
5C放电比容量 | mAh/g | ≥95 | 99.6 | |||
0.1C首次效率 | % | ≥95 | 99.5 | |||
粒径漫衍 | D10 | μm | ≥2 | 2.3 | 激光粒度剖析仪 | GB/T24533-2019 |
D50 | 5.0±2 | 5.2 | ||||
D90 | ≤12 | 11.8 | ||||
D100 | ≤35 | 30.0 | ||||
水分 | ppm | ≤800 | 100 | 卡尔费休水分测定仪 | GB/T24533-2019 | |
振实密度 | g/cm3 | 1.0±0.5 | 1.3 | 振实密度 仪 | GB/T24533-2019 | |
粉末压实密度(3T) | g/cm3 | 2.0±0.1 | 2 | 压实密度 仪 | GB/T24533-2019 | |
比外貌积 | m2/g | 13.0±2 | 11.4 | 动态吸附比外貌剖析仪 | GB/T19587-2017 |
标准包装:25.0±0.1kg/包和吨袋,(铝箔袋+防水编织袋),或凭证客户需求定制。
清静提醒:操作时应佩带适当的防护装备,如手套、口罩等,阻止粉尘吸入和皮肤接触。
贮存条件:贮存于阴凉、干燥、透风优异的库房。